2025년 6월 1일부터 무궁화호 호남선 열차 시간표와 요금이 개편됩니다.
기존 노선을 이용해 출퇴근, 출장, 여행을 계획하셨던 분들께는 중요한 변화입니다.
이번 글에서는 변경된 시간표, 요금, 주요 변경사항을 한눈에 정리해 드리니 끝까지 확인해 보세요!
📌 이 글에서 확인할 수 있는 내용
- 2025년 호남선 무궁화호 시간표 변경 내역
- 호남선 구간별 최신 요금표
- 열차 이용 꿀팁과 예매 방법
🚆 2025년 6월 1일 이후 무궁화호 호남선 시간표
호남선 주요 구간(서울 ~ 익산 ~ 광주송정 ~ 목포)을 기준으로 시간표를 요약했습니다. 특히 익산~광주 구간에서 열차 간격이 변경되었고, 일부 중소역 정차도 새롭게 반영되었습니다.
💰 2025 무궁화호 호남선 요금표
이번 요금 개편으로 일부 구간 요금이 소폭 인상되었습니다. 특히 서울~목포, 서울~광주송정 구간에서 입석·일반실 요금 차이가 확대된 점에 주의하세요.
용산~목포, 용산~광주, 광주~목포 | ||
(단위:원) | ||
출발역 | 도착역 | 운임 |
용산 | 영등포 | 2,600 |
용산 | 안양 | 2,600 |
용산 | 수원 | 2,600 |
용산 | 오산 | 3,500 |
용산 | 서정리 | 4,100 |
용산 | 평택 | 4,700 |
용산 | 성환 | 5,300 |
용산 | 천안 | 6,100 |
용산 | 전의 | 7,200 |
용산 | 조치원 | 8,200 |
용산 | 부강 | 8,900 |
용산 | 신탄진 | 9,600 |
용산 | 서대전 | 10,600 |
용산 | 계룡 | 11,900 |
용산 | 연산 | 12,800 |
용산 | 논산 | 13,500 |
용산 | 강경 | 14,200 |
용산 | 함열 | 14,900 |
용산 | 익산 | 16,000 |
용산 | 김제 | 17,100 |
용산 | 신태인 | 17,900 |
용산 | 정읍 | 18,800 |
용산 | 백양사 | 19,900 |
용산 | 장성 | 20,900 |
용산 | 극락강 | 22,600 |
용산 | 광주 | 23,000 |
용산 | 광주송정 | 22,300 |
용산 | 나주 | 23,300 |
용산 | 다시 | 23,800 |
용산 | 함평 | 24,400 |
용산 | 무안 | 24,900 |
용산 | 몽탄 | 25,200 |
용산 | 일로 | 25,800 |
용산 | 임성리 | 26,100 |
용산 | 목포 | 26,600 |
영등포 | 안양 | 2,600 |
영등포 | 수원 | 2,600 |
영등포 | 오산 | 3,100 |
영등포 | 서정리 | 3,700 |
영등포 | 평택 | 4,300 |
영등포 | 성환 | 4,900 |
영등포 | 천안 | 5,700 |
영등포 | 전의 | 6,900 |
영등포 | 조치원 | 7,800 |
영등포 | 부강 | 8,500 |
영등포 | 신탄진 | 9,300 |
영등포 | 서대전 | 10,200 |
영등포 | 계룡 | 11,500 |
영등포 | 연산 | 12,400 |
영등포 | 논산 | 13,200 |
영등포 | 강경 | 13,800 |
영등포 | 함열 | 14,500 |
영등포 | 익산 | 15,600 |
영등포 | 김제 | 16,700 |
영등포 | 신태인 | 17,500 |
영등포 | 정읍 | 18,400 |
영등포 | 백양사 | 19,500 |
영등포 | 장성 | 20,500 |
영등포 | 극락강 | 22,200 |
영등포 | 광주 | 22,700 |
영등포 | 광주송정 | 21,900 |
영등포 | 나주 | 22,900 |
영등포 | 다시 | 23,400 |
영등포 | 함평 | 24,100 |
영등포 | 무안 | 24,500 |
영등포 | 몽탄 | 24,800 |
영등포 | 일로 | 25,400 |
영등포 | 임성리 | 25,800 |
영등포 | 목포 | 26,200 |
안양 | 수원 | 2,600 |
안양 | 오산 | 2,600 |
안양 | 서정리 | 2,800 |
안양 | 평택 | 3,300 |
안양 | 성환 | 3,900 |
안양 | 천안 | 4,700 |
안양 | 전의 | 5,900 |
안양 | 조치원 | 6,800 |
안양 | 부강 | 7,500 |
안양 | 신탄진 | 8,300 |
안양 | 서대전 | 9,300 |
안양 | 계룡 | 10,600 |
안양 | 연산 | 11,500 |
안양 | 논산 | 12,200 |
안양 | 강경 | 12,800 |
안양 | 함열 | 13,600 |
안양 | 익산 | 14,600 |
안양 | 김제 | 15,800 |
안양 | 신태인 | 16,600 |
안양 | 정읍 | 17,400 |
안양 | 백양사 | 18,500 |
안양 | 장성 | 19,500 |
안양 | 극락강 | 21,200 |
안양 | 광주 | 21,700 |
안양 | 광주송정 | 20,900 |
안양 | 나주 | 22,000 |
안양 | 다시 | 22,400 |
안양 | 함평 | 23,100 |
안양 | 무안 | 23,600 |
안양 | 몽탄 | 23,800 |
안양 | 일로 | 24,500 |
안양 | 임성리 | 24,800 |
안양 | 목포 | 25,300 |
수원 | 오산 | 2,600 |
수원 | 서정리 | 2,600 |
수원 | 평택 | 2,600 |
수원 | 성환 | 2,800 |
수원 | 천안 | 3,600 |
수원 | 전의 | 4,800 |
수원 | 조치원 | 5,700 |
수원 | 부강 | 6,400 |
수원 | 신탄진 | 7,200 |
수원 | 서대전 | 8,100 |
수원 | 계룡 | 9,400 |
수원 | 연산 | 10,300 |
수원 | 논산 | 11,100 |
수원 | 강경 | 11,700 |
수원 | 함열 | 12,400 |
수원 | 익산 | 13,500 |
수원 | 김제 | 14,600 |
수원 | 신태인 | 15,400 |
수원 | 정읍 | 16,300 |
수원 | 백양사 | 17,400 |
수원 | 장성 | 18,400 |
수원 | 극락강 | 20,100 |
수원 | 광주 | 20,600 |
수원 | 광주송정 | 19,800 |
수원 | 나주 | 20,800 |
수원 | 다시 | 21,300 |
수원 | 함평 | 22,000 |
수원 | 무안 | 22,400 |
수원 | 몽탄 | 22,700 |
수원 | 일로 | 23,300 |
수원 | 임성리 | 23,700 |
수원 | 목포 | 24,100 |
오산 | 서정리 | 2,600 |
오산 | 평택 | 2,600 |
오산 | 성환 | 2,600 |
오산 | 천안 | 2,600 |
오산 | 전의 | 3,800 |
오산 | 조치원 | 4,700 |
오산 | 부강 | 5,400 |
오산 | 신탄진 | 6,200 |
오산 | 서대전 | 7,200 |
오산 | 계룡 | 8,400 |
오산 | 연산 | 9,400 |
오산 | 논산 | 10,100 |
오산 | 강경 | 10,700 |
오산 | 함열 | 11,500 |
오산 | 익산 | 12,500 |
오산 | 김제 | 13,600 |
오산 | 신태인 | 14,400 |
오산 | 정읍 | 15,300 |
오산 | 백양사 | 16,400 |
오산 | 장성 | 17,400 |
오산 | 극락강 | 19,100 |
오산 | 광주 | 19,600 |
오산 | 광주송정 | 18,800 |
오산 | 나주 | 19,900 |
오산 | 다시 | 20,300 |
오산 | 함평 | 21,000 |
오산 | 무안 | 21,500 |
오산 | 몽탄 | 21,700 |
오산 | 일로 | 22,300 |
오산 | 임성리 | 22,700 |
오산 | 목포 | 23,200 |
서정리 | 평택 | 2,600 |
서정리 | 성환 | 2,600 |
서정리 | 천안 | 2,600 |
서정리 | 전의 | 3,100 |
서정리 | 조치원 | 4,100 |
서정리 | 부강 | 4,700 |
서정리 | 신탄진 | 5,500 |
서정리 | 서대전 | 6,500 |
서정리 | 계룡 | 7,800 |
서정리 | 연산 | 8,700 |
서정리 | 논산 | 9,400 |
서정리 | 강경 | 10,100 |
서정리 | 함열 | 10,800 |
서정리 | 익산 | 11,800 |
서정리 | 김제 | 13,000 |
서정리 | 신태인 | 13,800 |
서정리 | 정읍 | 14,700 |
서정리 | 백양사 | 15,800 |
서정리 | 장성 | 16,800 |
서정리 | 극락강 | 18,500 |
서정리 | 광주 | 18,900 |
서정리 | 광주송정 | 18,200 |
서정리 | 나주 | 19,200 |
서정리 | 다시 | 19,700 |
서정리 | 함평 | 20,300 |
서정리 | 무안 | 20,800 |
서정리 | 몽탄 | 21,100 |
서정리 | 일로 | 21,700 |
서정리 | 임성리 | 22,000 |
서정리 | 목포 | 22,500 |
평택 | 성환 | 2,600 |
평택 | 천안 | 2,600 |
평택 | 전의 | 2,600 |
평택 | 조치원 | 3,500 |
평택 | 부강 | 4,200 |
평택 | 신탄진 | 5,000 |
평택 | 서대전 | 6,000 |
평택 | 계룡 | 7,200 |
평택 | 연산 | 8,200 |
평택 | 논산 | 8,900 |
평택 | 강경 | 9,500 |
평택 | 함열 | 10,300 |
평택 | 익산 | 11,300 |
평택 | 김제 | 12,400 |
평택 | 신태인 | 13,200 |
평택 | 정읍 | 14,100 |
평택 | 백양사 | 15,200 |
평택 | 장성 | 16,200 |
평택 | 극락강 | 17,900 |
평택 | 광주 | 18,400 |
평택 | 광주송정 | 17,600 |
평택 | 나주 | 18,700 |
평택 | 다시 | 19,100 |
평택 | 함평 | 19,800 |
평택 | 무안 | 20,300 |
평택 | 몽탄 | 20,500 |
평택 | 일로 | 21,100 |
평택 | 임성리 | 21,500 |
평택 | 목포 | 22,000 |
성환 | 천안 | 2,600 |
성환 | 전의 | 2,600 |
성환 | 조치원 | 2,900 |
성환 | 부강 | 3,600 |
성환 | 신탄진 | 4,400 |
성환 | 서대전 | 5,400 |
성환 | 계룡 | 6,600 |
성환 | 연산 | 7,600 |
성환 | 논산 | 8,300 |
성환 | 강경 | 8,900 |
성환 | 함열 | 9,600 |
성환 | 익산 | 10,700 |
성환 | 김제 | 11,800 |
성환 | 신태인 | 12,600 |
성환 | 정읍 | 13,500 |
성환 | 백양사 | 14,600 |
성환 | 장성 | 15,600 |
성환 | 극락강 | 17,300 |
성환 | 광주 | 17,800 |
성환 | 광주송정 | 17,000 |
성환 | 나주 | 18,100 |
성환 | 다시 | 18,500 |
성환 | 함평 | 19,200 |
성환 | 무안 | 19,700 |
성환 | 몽탄 | 19,900 |
성환 | 일로 | 20,500 |
성환 | 임성리 | 20,900 |
성환 | 목포 | 21,400 |
천안 | 전의 | 2,600 |
천안 | 조치원 | 2,600 |
천안 | 부강 | 2,800 |
천안 | 신탄진 | 3,600 |
천안 | 서대전 | 4,600 |
천안 | 계룡 | 5,800 |
천안 | 연산 | 6,800 |
천안 | 논산 | 7,500 |
천안 | 강경 | 8,100 |
천안 | 함열 | 8,900 |
천안 | 익산 | 9,900 |
천안 | 김제 | 11,000 |
천안 | 신태인 | 11,800 |
천안 | 정읍 | 12,700 |
천안 | 백양사 | 13,800 |
천안 | 장성 | 14,800 |
천안 | 극락강 | 16,500 |
천안 | 광주 | 17,000 |
천안 | 광주송정 | 16,200 |
천안 | 나주 | 17,300 |
천안 | 다시 | 17,700 |
천안 | 함평 | 18,400 |
천안 | 무안 | 18,900 |
천안 | 몽탄 | 19,100 |
천안 | 일로 | 19,700 |
천안 | 임성리 | 20,100 |
천안 | 목포 | 20,600 |
전의 | 조치원 | 2,600 |
전의 | 부강 | 2,600 |
전의 | 신탄진 | 2,600 |
전의 | 서대전 | 3,400 |
전의 | 계룡 | 4,700 |
전의 | 연산 | 5,600 |
전의 | 논산 | 6,300 |
전의 | 강경 | 7,000 |
전의 | 함열 | 7,700 |
전의 | 익산 | 8,700 |
전의 | 김제 | 9,900 |
전의 | 신태인 | 10,700 |
전의 | 정읍 | 11,500 |
전의 | 백양사 | 12,600 |
전의 | 장성 | 13,600 |
전의 | 극락강 | 15,300 |
전의 | 광주 | 15,800 |
전의 | 광주송정 | 15,100 |
전의 | 나주 | 16,100 |
전의 | 다시 | 16,600 |
전의 | 함평 | 17,200 |
전의 | 무안 | 17,700 |
전의 | 몽탄 | 17,900 |
전의 | 일로 | 18,600 |
전의 | 임성리 | 18,900 |
전의 | 목포 | 19,400 |
조치원 | 부강 | 2,600 |
조치원 | 신탄진 | 2,600 |
조치원 | 서대전 | 2,600 |
조치원 | 계룡 | 3,700 |
조치원 | 연산 | 4,700 |
조치원 | 논산 | 5,400 |
조치원 | 강경 | 6,000 |
조치원 | 함열 | 6,700 |
조치원 | 익산 | 7,800 |
조치원 | 김제 | 8,900 |
조치원 | 신태인 | 9,700 |
조치원 | 정읍 | 10,600 |
조치원 | 백양사 | 11,700 |
조치원 | 장성 | 12,700 |
조치원 | 극락강 | 14,400 |
조치원 | 광주 | 14,900 |
조치원 | 광주송정 | 14,100 |
조치원 | 나주 | 15,100 |
조치원 | 다시 | 15,600 |
조치원 | 함평 | 16,300 |
조치원 | 무안 | 16,800 |
조치원 | 몽탄 | 17,000 |
조치원 | 일로 | 17,600 |
조치원 | 임성리 | 18,000 |
조치원 | 목포 | 18,400 |
부강 | 신탄진 | 2,600 |
부강 | 서대전 | 2,600 |
부강 | 계룡 | 3,000 |
부강 | 연산 | 4,000 |
부강 | 논산 | 4,700 |
부강 | 강경 | 5,300 |
부강 | 함열 | 6,100 |
부강 | 익산 | 7,100 |
부강 | 김제 | 8,200 |
부강 | 신태인 | 9,000 |
부강 | 정읍 | 9,900 |
부강 | 백양사 | 11,000 |
부강 | 장성 | 12,000 |
부강 | 극락강 | 13,700 |
부강 | 광주 | 14,200 |
부강 | 광주송정 | 13,400 |
부강 | 나주 | 14,500 |
부강 | 다시 | 14,900 |
부강 | 함평 | 15,600 |
부강 | 무안 | 16,100 |
부강 | 몽탄 | 16,300 |
부강 | 일로 | 16,900 |
부강 | 임성리 | 17,300 |
부강 | 목포 | 17,800 |
신탄진 | 서대전 | 2,600 |
신탄진 | 계룡 | 2,600 |
신탄진 | 연산 | 3,200 |
신탄진 | 논산 | 3,900 |
신탄진 | 강경 | 4,600 |
신탄진 | 함열 | 5,300 |
신탄진 | 익산 | 6,300 |
신탄진 | 김제 | 7,500 |
신탄진 | 신태인 | 8,300 |
신탄진 | 정읍 | 9,100 |
신탄진 | 백양사 | 10,200 |
신탄진 | 장성 | 11,200 |
신탄진 | 극락강 | 12,900 |
신탄진 | 광주 | 13,400 |
신탄진 | 광주송정 | 12,700 |
신탄진 | 나주 | 13,700 |
신탄진 | 다시 | 14,200 |
신탄진 | 함평 | 14,800 |
신탄진 | 무안 | 15,300 |
신탄진 | 몽탄 | 15,500 |
신탄진 | 일로 | 16,200 |
신탄진 | 임성리 | 16,500 |
신탄진 | 목포 | 17,000 |
서대전 | 계룡 | 2,600 |
서대전 | 연산 | 2,600 |
서대전 | 논산 | 2,900 |
서대전 | 강경 | 3,600 |
서대전 | 함열 | 4,300 |
서대전 | 익산 | 5,300 |
서대전 | 김제 | 6,500 |
서대전 | 신태인 | 7,300 |
서대전 | 정읍 | 8,100 |
서대전 | 백양사 | 9,300 |
서대전 | 장성 | 10,200 |
서대전 | 극락강 | 12,000 |
서대전 | 광주 | 12,400 |
서대전 | 광주송정 | 11,700 |
서대전 | 나주 | 12,700 |
서대전 | 다시 | 13,200 |
서대전 | 함평 | 13,800 |
서대전 | 무안 | 14,300 |
서대전 | 몽탄 | 14,600 |
서대전 | 일로 | 15,200 |
서대전 | 임성리 | 15,500 |
서대전 | 목포 | 16,000 |
계룡 | 연산 | 2,600 |
계룡 | 논산 | 2,600 |
계룡 | 강경 | 2,600 |
계룡 | 함열 | 3,000 |
계룡 | 익산 | 4,000 |
계룡 | 김제 | 5,200 |
계룡 | 신태인 | 6,000 |
계룡 | 정읍 | 6,900 |
계룡 | 백양사 | 8,000 |
계룡 | 장성 | 9,000 |
계룡 | 극락강 | 10,700 |
계룡 | 광주 | 11,100 |
계룡 | 광주송정 | 10,400 |
계룡 | 나주 | 11,400 |
계룡 | 다시 | 11,900 |
계룡 | 함평 | 12,500 |
계룡 | 무안 | 13,000 |
계룡 | 몽탄 | 13,300 |
계룡 | 일로 | 13,900 |
계룡 | 임성리 | 14,200 |
계룡 | 목포 | 14,700 |
연산 | 논산 | 2,600 |
연산 | 강경 | 2,600 |
연산 | 함열 | 2,600 |
연산 | 익산 | 3,100 |
연산 | 김제 | 4,300 |
연산 | 신태인 | 5,100 |
연산 | 정읍 | 5,900 |
연산 | 백양사 | 7,100 |
연산 | 장성 | 8,000 |
연산 | 극락강 | 9,800 |
연산 | 광주 | 10,200 |
연산 | 광주송정 | 9,500 |
연산 | 나주 | 10,500 |
연산 | 다시 | 11,000 |
연산 | 함평 | 11,600 |
연산 | 무안 | 12,100 |
연산 | 몽탄 | 12,400 |
연산 | 일로 | 13,000 |
연산 | 임성리 | 13,300 |
연산 | 목포 | 13,800 |
논산 | 강경 | 2,600 |
논산 | 함열 | 2,600 |
논산 | 익산 | 2,600 |
논산 | 김제 | 3,600 |
논산 | 신태인 | 4,300 |
논산 | 정읍 | 5,200 |
논산 | 백양사 | 6,300 |
논산 | 장성 | 7,300 |
논산 | 극락강 | 9,000 |
논산 | 광주 | 9,500 |
논산 | 광주송정 | 8,700 |
논산 | 나주 | 9,800 |
논산 | 다시 | 10,200 |
논산 | 함평 | 10,900 |
논산 | 무안 | 11,400 |
논산 | 몽탄 | 11,600 |
논산 | 일로 | 12,300 |
논산 | 임성리 | 12,600 |
논산 | 목포 | 13,100 |
강경 | 함열 | 2,600 |
강경 | 익산 | 2,600 |
강경 | 김제 | 2,900 |
강경 | 신태인 | 3,700 |
강경 | 정읍 | 4,600 |
강경 | 백양사 | 5,700 |
강경 | 장성 | 6,700 |
강경 | 극락강 | 8,400 |
강경 | 광주 | 8,900 |
강경 | 광주송정 | 8,100 |
강경 | 나주 | 9,100 |
강경 | 다시 | 9,600 |
강경 | 함평 | 10,300 |
강경 | 무안 | 10,700 |
강경 | 몽탄 | 11,000 |
강경 | 일로 | 11,600 |
강경 | 임성리 | 12,000 |
강경 | 목포 | 12,400 |
함열 | 익산 | 2,600 |
함열 | 김제 | 2,600 |
함열 | 신태인 | 3,000 |
함열 | 정읍 | 3,900 |
함열 | 백양사 | 5,000 |
함열 | 장성 | 6,000 |
함열 | 극락강 | 7,700 |
함열 | 광주 | 8,100 |
함열 | 광주송정 | 7,400 |
함열 | 나주 | 8,400 |
함열 | 다시 | 8,900 |
함열 | 함평 | 9,500 |
함열 | 무안 | 10,000 |
함열 | 몽탄 | 10,300 |
함열 | 일로 | 10,900 |
함열 | 임성리 | 11,200 |
함열 | 목포 | 11,700 |
익산 | 김제 | 2,600 |
익산 | 신태인 | 2,600 |
익산 | 정읍 | 2,800 |
익산 | 백양사 | 3,900 |
익산 | 장성 | 4,900 |
익산 | 극락강 | 6,600 |
익산 | 광주 | 7,100 |
익산 | 광주송정 | 6,300 |
익산 | 나주 | 7,400 |
익산 | 다시 | 7,800 |
익산 | 함평 | 8,500 |
익산 | 무안 | 9,000 |
익산 | 몽탄 | 9,200 |
익산 | 일로 | 9,800 |
익산 | 임성리 | 10,200 |
익산 | 목포 | 10,700 |
김제 | 신태인 | 2,600 |
김제 | 정읍 | 2,600 |
김제 | 백양사 | 2,800 |
김제 | 장성 | 3,800 |
김제 | 극락강 | 5,500 |
김제 | 광주 | 5,900 |
김제 | 광주송정 | 5,200 |
김제 | 나주 | 6,200 |
김제 | 다시 | 6,700 |
김제 | 함평 | 7,300 |
김제 | 무안 | 7,800 |
김제 | 몽탄 | 8,100 |
김제 | 일로 | 8,700 |
김제 | 임성리 | 9,000 |
김제 | 목포 | 9,500 |
신태인 | 정읍 | 2,600 |
신태인 | 백양사 | 2,600 |
신태인 | 장성 | 3,000 |
신태인 | 극락강 | 4,700 |
신태인 | 광주 | 5,100 |
신태인 | 광주송정 | 4,400 |
신태인 | 나주 | 5,400 |
신태인 | 다시 | 5,900 |
신태인 | 함평 | 6,500 |
신태인 | 무안 | 7,000 |
신태인 | 몽탄 | 7,300 |
신태인 | 일로 | 7,900 |
신태인 | 임성리 | 8,200 |
신태인 | 목포 | 8,700 |
정읍 | 백양사 | 2,600 |
정읍 | 장성 | 2,600 |
정읍 | 극락강 | 3,800 |
정읍 | 광주 | 4,300 |
정읍 | 광주송정 | 3,500 |
정읍 | 나주 | 4,500 |
정읍 | 다시 | 5,000 |
정읍 | 함평 | 5,700 |
정읍 | 무안 | 6,200 |
정읍 | 몽탄 | 6,400 |
정읍 | 일로 | 7,000 |
정읍 | 임성리 | 7,400 |
정읍 | 목포 | 7,800 |
백양사 | 장성 | 2,600 |
백양사 | 극락강 | 2,700 |
백양사 | 광주 | 3,200 |
백양사 | 광주송정 | 2,600 |
백양사 | 나주 | 3,400 |
백양사 | 다시 | 3,900 |
백양사 | 함평 | 4,600 |
백양사 | 무안 | 5,000 |
백양사 | 몽탄 | 5,300 |
백양사 | 일로 | 5,900 |
백양사 | 임성리 | 6,300 |
백양사 | 목포 | 6,700 |
장성 | 극락강 | 2,600 |
장성 | 광주 | 2,600 |
장성 | 광주송정 | 2,600 |
장성 | 나주 | 2,600 |
장성 | 다시 | 2,900 |
장성 | 함평 | 3,600 |
장성 | 무안 | 4,100 |
장성 | 몽탄 | 4,300 |
장성 | 일로 | 4,900 |
장성 | 임성리 | 5,300 |
장성 | 목포 | 5,700 |
극락강 | 광주 | 2,600 |
광주송정 | 나주 | 2,600 |
광주송정 | 다시 | 2,600 |
광주송정 | 함평 | 2,600 |
광주송정 | 무안 | 2,600 |
광주송정 | 몽탄 | 2,900 |
광주송정 | 일로 | 3,500 |
광주송정 | 임성리 | 3,900 |
광주송정 | 목포 | 4,300 |
나주 | 다시 | 2,600 |
나주 | 함평 | 2,600 |
나주 | 무안 | 2,600 |
나주 | 몽탄 | 2,600 |
나주 | 일로 | 2,600 |
나주 | 임성리 | 2,800 |
나주 | 목포 | 3,300 |
다시 | 함평 | 2,600 |
다시 | 무안 | 2,600 |
다시 | 몽탄 | 2,600 |
다시 | 일로 | 2,600 |
다시 | 임성리 | 2,600 |
다시 | 목포 | 2,800 |
함평 | 무안 | 2,600 |
함평 | 몽탄 | 2,600 |
함평 | 일로 | 2,600 |
함평 | 임성리 | 2,600 |
함평 | 목포 | 2,600 |
무안 | 몽탄 | 2,600 |
무안 | 일로 | 2,600 |
무안 | 임성리 | 2,600 |
무안 | 목포 | 2,600 |
몽탄 | 일로 | 2,600 |
몽탄 | 임성리 | 2,600 |
몽탄 | 목포 | 2,600 |
일로 | 임성리 | 2,600 |
일로 | 목포 | 2,600 |
임성리 | 목포 | 2,600 |
광주 | 극락강 | 2,600 |
광주 | 광주송정 | 2,600 |
광주 | 나주 | 2,600 |
광주 | 다시 | 2,600 |
광주 | 함평 | 3,000 |
광주 | 무안 | 3,500 |
광주 | 몽탄 | 3,800 |
광주 | 일로 | 4,400 |
광주 | 임성리 | 4,700 |
광주 | 목포 | 5,200 |
극락강 | 광주송정 | 2,600 |
극락강 | 나주 | 2,600 |
극락강 | 다시 | 2,600 |
극락강 | 함평 | 2,600 |
극락강 | 무안 | 3,100 |
극락강 | 몽탄 | 3,300 |
극락강 | 일로 | 3,900 |
극락강 | 임성리 | 4,300 |
극락강 | 목포 | 4,700 |
광주송정 | 나주 | 2,600 |
광주송정 | 다시 | 2,600 |
광주송정 | 함평 | 2,600 |
광주송정 | 무안 | 2,600 |
광주송정 | 몽탄 | 2,900 |
광주송정 | 일로 | 3,500 |
광주송정 | 임성리 | 3,900 |
광주송정 | 목포 | 4,300 |
나주 | 다시 | 2,600 |
나주 | 함평 | 2,600 |
나주 | 무안 | 2,600 |
나주 | 몽탄 | 2,600 |
나주 | 일로 | 2,600 |
나주 | 임성리 | 2,800 |
나주 | 목포 | 3,300 |
다시 | 함평 | 2,600 |
다시 | 무안 | 2,600 |
다시 | 몽탄 | 2,600 |
다시 | 일로 | 2,600 |
다시 | 임성리 | 2,600 |
다시 | 목포 | 2,800 |
함평 | 무안 | 2,600 |
함평 | 몽탄 | 2,600 |
함평 | 일로 | 2,600 |
함평 | 임성리 | 2,600 |
함평 | 목포 | 2,600 |
무안 | 몽탄 | 2,600 |
무안 | 일로 | 2,600 |
무안 | 임성리 | 2,600 |
무안 | 목포 | 2,600 |
몽탄 | 일로 | 2,600 |
몽탄 | 임성리 | 2,600 |
몽탄 | 목포 | 2,600 |
일로 | 임성리 | 2,600 |
일로 | 목포 | 2,600 |
임성리 | 목포 | 2,600 |
📌 이번 개편의 주요 포인트
- 서울~익산~광주~목포 구간 시간 일부 조정
- 정차역 추가 및 간격 재조정 (일부 역 생략/신설)
- 요금 평균 5~10% 인상
🎫 예매 방법 및 유의사항
무궁화호 승차권은 코레일톡 앱, 코레일 홈페이지, 역 창구에서 예매할 수 있습니다. 변경된 시간표는 2025년 5월 20일부터 예매 시스템에 반영됩니다.
환불 위약금은 출발 1시간 전까지는 무료이며, 이후는 시간대별로 차등 적용됩니다. 출발 10분 전 이후 환불은 10~15% 위약금이 부과됩니다.
🔍 마무리하며
무궁화호는 가격 부담 없이 전국을 여행할 수 있는 최적의 교통수단입니다. 이번 2025년 6월 1일 무궁화호 호남선 개편은 시간과 요금 모두 중요한 변화가 있는 만큼, 사전 체크는 필수입니다. 여유 있고 안전한 열차 여행 되시길 바랍니다!
#무궁화호 #호남선열차 #2025 무궁화호 #호남선시간표 #호남선요금표 #기차요금 #열차시간표 #코레일정보 #무궁화호 2025 #6월 1일 시간표변경 #열차요금인상 #호남기차여행